Profil Kelompok

Asosiasi PPSW berdiri pada tahun 1986, sampai Desember 2015 aktif mendampingi 31.288 orang perempuan basis yang tergabung dalam 648 kelompok, tersebar di 226 desa/kelurahan, 77 kecamatan dan 27 kabupaten/kota madya di 6 propinsi; DKI Jakarta (dampingan PPSW Jakarta), Jawa Barat dan Banten (PPSW Pasoendan), Kalimantan Barat (PPSW Borneo) Riau dan Aceh (PPSW Sumatra. Berikut adalah data kelompok, perkembangan simpan pinjam, perkembangan kelompok selama 5 tahun terakhir, data koperasi primer dan skunder serta profil anggota kelompok dampingan Asosiasi PPSW.

Data  Kelompok Dampingan Asosiasi PPSW sampai Desember 2015:

Keterangan

(Jumlah)

PPSW

Jakarta

PPSW

Pasoendan

PPSW

Borneo

PPSW

Sumatera

Total
Anggota 17,244 9,777 1,009 3,258 31,288
Kelompok/Unit 223 234 72 119 648
Desa/Kelurahan 20 119 29 58 226
Kecamatan 16 38 10 11 77
Kabupaten/Kodya 6 8 7 6 27
Propinsi 1 2 1 2 6
Kader Mandiri 682 355 251 188 1,476
Koperasi Primer (ber BH) 13 32 1 11 57
Koperasi Skunder 1 1 2
Kantor Kopearsi/Training Center 16 (11 milik sendiri, 5 sewa) 6 (milik sendiri) 3 (milik sendiri) 30 (25 milik sendiri, 5 sewa)

 

Perkembangan Simpan Pinjam sampai Desember 2014: 

Keterangan PPSW Jakarta PPSW Pasoendan PPSW Borneo PPSW Sumatera Jumlah
Simpanan 30,011,678,142  7,700,541,872 230,942,571 4,663,750,744 42,606,913,329
Pinjaman 70,885,608,825 6,779,478,950 180,123,000 43,786,825,175 121,632,035,950
Jasa 9,342,580,840 1,817,695,761 52,239,500 1,413,041,575 12,625,557,676

 

Perkembangan Kelompok selama 5 tahun (2011-2015):

No Keterangan Jml

Desa

 

Jml

Kec.

 

Jml

Kab/

Kodya

Jml

Prop

 

Jml

Klp

 

Jml

Agt

(org)

Simpan Pinjam (Rp)
Simpanan Pinjaman Jasa
1 Tahun 2011 176 64 19 6 659 15,822 13,634,293,308 24,873,113,471 4,441,910,756
2 Tahun 2012 181 66 18 6 572 18,622 20,516,963,428 28,685,417,678 5,181,181,225
3 Tahun 2013 208 69 19 6 631 22,474 26,404,331,992 36,497,707,276 8,303,382,557
4 Tahun 2014 217 74 26 6 639 27,784 34,901,031,561 60,556,149,310 9,360,786,347
5 Tahun 2015 226 75 26 6 648 31,288 42,606,061,329 121,532,035,950 12,625,197,676

 

 

Profil Kelompok Dampingan:

Jenis Kelamin dan Umur Anggota

Wilayah Jenis Kelamin (%) Umur Anggota (%)
Perempuan Laki-laki < 20 thn 21-30 thn 31-40 thn 41-50 thn 51-60 thn > 61 thn
Jakarta Barat 98,23 1,77 0,53 31,38 46,99 9,22 9,22 2,66
Jakarta Selatan dan Depok 94,32 5,68 3,52 19,12 26,13 33,24 12,61 5,38
Jakarta Timur dan Bekasi 91,47 8,53 4,94 18,67 29,85 27,04 13,21 6,29
Jakarta Utara 96,91 3,09 0,65 24,31 52,66 15,41 6,18 0,79
Total PPSW Jakarta 95,23 4,77 2,41 23,37 38,91 21,23 10,30 3,78
Lebak 97,85 2,15 0,00 43,56 56,44 0,00 0,00 0,00
Pandeglang dan Serang 99,20 0,80 1,25 19,22 40,56 24,03 10,83 4,11
Cianjur 96,15 3,85 5,36 19,11 39,86 24,24 10,72 0,70
Sukabumi 97,06 2,95 8,79 26,53 34,89 18,16 8,96 2,67
Karawang 99,00 1,00 1,40 20,95 39,49 24,37 11,25 2,54
Total PPSW Paseondan 97,85 2,15 3,36 25,87 42,25 18,16 8,35 2,00
Kubu Raya 99,79 0,42 0,36 29,08 41,24 23,15 6,15 0,00
Pontianak 100,00 0,00 0,00 25,00 54,00 21,00 0,00 0,00
Total PPSW Borneo 99,90 0,21 0,18 27,04 47,62 22,08 3,08 0,00
Riau 100,00 0,00 2,50 26,15 41,59 20,44 7,09 2,23
Aceh 100,00 0,00 2,77 25,74 35,69 24,34 9,27 2,19
Total PPSW Sumatra 100,00 0,00 2,63 25,94 38,64 22,39 8,18 2,21
Total Dampingan Asosiasi PPSW 98,24 1,78 2,15 25,56 41,85 20,96 7,48 2,00

 

 

Pendidikan Anggota

 

Wilayah Pendidikan Anggota (%)
Tdk Sklh Lulus SD Lulus SLTP Lulus SLTA Lulus D1/D3 Lulus S1 Lulus S2
Jakarta Barat 0,89 29,08 32,45 35,64 0,71 1,24 0,00
Jakarta Selatan dan Depok 6,50 20,84 23,96 31,89 9,07 7,70 0,05
Jakarta Timur dan Bekasi 3,45 19,64 30,64 40,64 2,20 2,46 0,95
Jakarta Utara 11,71 31,01 35,79 16,63 3,46 1,40 0,00
Total PPSW Jakarta 5,63 25,14 30,71 31,20 3,86 3,20 0,25
Lebak 12,88 49,08 31,60 5,52 0,31 0,61 0,00
Pandeglang dan Serang 0,00 35,93 29,33 23,06 5,05 6,21 0,42
Cianjur 3,89 77,55 11,15 6,14 0,86 0,40 0,00
Sukabumi 5,47 49,47 24,54 15,92 2,14 2,47 0,00
Karawang 8,90 46,34 22,17 19,34 2,05 1,20 0,00
Total PPSW Paseondan 6,23 51,68 23,76 14,00 2,08 2,18 0,08
Kubu Raya 7,05 27,05 29,05 31,92 4,05 0,89 0,00
Pontianak 0,00 11,27 24,91 55,82 4,91 3,09 0,00
Total PPSW Borneo 3,52 19,16 26,98 43,87 4,48 1,99 0,00
Riau 1,47 48,90 26,81 15,86 4,11 3,70 0,00
Aceh 4,54 28,92 27,26 30,90 4,48 3,71 0,20
Total PPSW Sumatra 3,01 38,91 27,03 23,38 4,29 3,70 0,10
Total Dampingan Asosiasi PPSW 4,60 33,72 27,12 28,11 3,68 2,77 0,11

 

 

Pekerjaan Anggota

 

Wilayah Pekerjaan Anggota (%)
IRT Petani Dagang/ Kredit Brg Guru/ PNS Swasta Keraj/ Ush Kecil Buruh (cuci, tani, dll) Migran/ TKW Waru-ngan Lainnya
Jakarta Barat 50,24 0,00 23,83 2,37 10,70 5,74 2,37 0,00 4,14 0,60
Jakarta Selatan dan Depok 39,07 0,00 19,10 5,14 4,32 7,38 5,41 0,00 18,38 1,20
Jakarta Timur dan Bekasi 39,57 3,53 7,95 5,14 11,49 4,05 6,29 0,00 18,51 3,48
Jakarta Utara 19,55 6,90 12,76 4,13 10,51 11,30 6,10 0,62 25,78 2,35
Total PPSW Jakarta 37,11 2,61 15,91 4,20 9,25 7,12 5,04 0,15 16,70 1,91
Lebak 43,87 16,26 15,03 3,68 0,00 0,00 12,88 0,00 7,98 2,45
Pandeglang dan Serang 35,57 16,51 19,26 9,36 1,52 15,09 1,25 0,99 0,45 0,00
Cianjur 26,41 23,61 8,22 2,16 1,70 12,19 7,99 10,09 2,63 5,07
Sukabumi 27,06 9,34 10,55 4,39 3,26 10,80 7,26 17,79 8,09 1,47
Karawang 51,10 9,37 24,49 3,09 2,81 2,10 2,95 4,09 0,00 0,00
Total PPSW Paseondan 36,80 15,02 15,51 4,54 1,86 8,03 6,47 6,59 3,83 1,80
Kubu Raya 32,41 23,61 13,96 3,27 7,46 6,83 3,69 1,80 4,32 2,64
Pontianak 41,16 0,00 15,16 5,61 2,89 29,25 1,07 0,00 3,80 1,07
Total PPSW Borneo 36,78 11,80 14,56 4,44 5,17 18,04 2,38 0,90 4,06 1,85
Riau 16,59 41,72 16,39 12,08 2,21 6,94 2,07 0,00 2,49 4,16
Aceh 29,64 41,57 6,35 4,43 2,45 7,00 1,50 0,00 6,54 0,86
Total PPSW Sumatra 23,11 41,65 11,37 8,26 2,33 6,97 1,78 0,00 4,51 2,51
Total Dampingan Asosiasi PPSW 33,45 17,77 14,34 5,36 4,65 10,04 3,92 1,91 7,28 2,02

 

 

Pendapatan Anggota per Tahun

 

Wilayah Pendapatan (%)
< 500 rb 500 rb-1 jt 1,1-2,5 jt 2,6-5 jt 5,1-10 jt 10,1-20 jt 20,1-50 jt > 50 jt
Jakarta Barat 2,57 1,86 4,17 5,59 11,44 35,73 33,24 5,41
Jakarta Selatan dan Depok 2,63 5,81 10,24 7,78 12,16 36,19 17,91 7,29
Jakarta Timur dan Bekasi 6,43 10,59 14,02 12,67 11,26 18,29 17,30 9,44
Jakarta Utara 3,73 5,84 34,66 17,56 21,30 8,89 7,48 0,54
Total PPSW Jakarta 3,84 6,02 15,77 10,90 14,04 24,77 18,98 5,67
Lebak 0,00 0,00 10,18 37,48 43,93 7,12 1,29 0,00
Pandeglang dan Serang 0,00 0,00 10,12 35,83 43,08 8,90 2,05 0,00
Cianjur 2,51 16,73 18,56 39,17 19,17 3,20 0,17 0,64
Sukabumi 6,90 17,20 23,43 29,20 15,85 5,53 1,65 0,45
Karawang 5,81 18,69 22,58 31,25 15,62 4,58 1,45 0,00
Total PPSW Paseondan 3,04 10,52 16,98 34,59 27,53 5,87 1,32 0,22
Kubu Raya 0,66 5,24 10,24 19,24 40,24 22,25 2,13 0,24
Pontianak 0,00 23,67 13,67 22,67 8,67 20,67 10,67 0,00
Total PPSW Borneo 0,33 14,45 11,95 20,95 24,45 21,46 6,40 0,12
Riau 11,36 30,48 32,13 14,48 6,91 2,73 0,89 1,02
Aceh 14,42 29,61 32,35 15,38 5,42 2,11 0,45 0,26
Total PPSW Sumatra 12,89 30,05 32,24 14,93 6,17 2,42 0,67 0,64
Total Dampingan Asosiasi PPSW 5,03 15,26 19,24 20,34 18,05 13,63 6,84 1,66

 

 

Lama Bergabung dengan Kelompok

 

Wilayah Bergabung dengan Kelompok (%)
< 1 th 1-5 th 6-10 th 11-15 th > 15 th
Jakarta Barat 12,06 82,09 5,14 0,71 0,00
Jakarta Selatan dan Depok 17,13 40,53 32,43 8,21 1,70
Jakarta Timur dan Bekasi 20,18 40,41 23,52 13,60 2,29
Jakarta Utara 13,87 66,08 12,07 6,23 1,75
Total PPSW Jakarta 15,81 57,28 18,29 7,19 1,44
Lebak 43,50 56,50 0,00 0,00 0,00
Pandeglang dan Serang
Cianjur 36,90 44,60 18,50 0,00 0,00
Sukabumi 37,09 56,29 5,50 1,12 0,00
Karawang
Total PPSW Paseondan 39,16 52,46 8,00 0,37 0,00
Kubu Raya 20,89 68,90 9,01 1,20 0,00
Pontianak 51,82 48,18 0,00 0,00 0,00
Total PPSW Borneo 36,36 58,54 4,51 0,60 0,00
Riau
Aceh 1,94 90,60 0,57 4,43 2,45
Total PPSW Sumatra 1,94 90,60 0,57 4,43 2,45
Total Dampingan Asosiasi PPSW 23,32 64,72 7,84 3,15 0,97

 

 

Tanggungan

 

Wilayah

 

Tanggungan %
1-3 org 4-7 org > 7 org
Jakarta Barat 85,67 13,30 1,03
Jakarta Selatan dan Depok 73,25 26,75 0,00
Jakarta Timur dan Bekasi 66,14 32,56 1,30
Jakarta Utara 59,56 40,02 0,42
Total PPSW Jakarta 71,16 28,16 0,69
Lebak 48,47 46,63 4,90
Pandeglang dan Serang
Cianjur 37,68 58,43 3,89
Sukabumi 53,67 39,73 6,60
Karawang
Total PPSW Paseondan 46,61 48,26 5,13
Kubu Raya 53,56 37,23 9,21
Pontianak 51,82 36,36 11,82
Total PPSW Borneo 52,69 36,80 10,52
Riau
Aceh 41,23 51,23 7,54
Total PPSW Sumatra 41,23 51,23 7,54
Total Dampingan Asosiasi PPSW 52,92 41,11 5,97

 

 

Status Kepemilikan Rumah

 

Wilayah Satus Kepemilikan Rumah (%)
Milik Sendiri Kontark/Sewa Numpang Dinas Lainnya
Jakarta Barat 5,06 62,12 32,82 0,00 0,00
Jakarta Selatan dan Depok 3,12 65,32 25,43 6,08 0,05
Jakarta Timur dan Bekasi 8,73 55,32 32,99 2,08 0,88
Jakarta Utara 7,56 78,50 11,89 2,05 0,00
Total PPSW Jakarta 6,12 65,32 25,78 2,55 0,23
Lebak 90,18 0,00 9,82 0,00 0,00
Pandeglang dan Serang
Cianjur 89,33 0,00 10,67 0,00 0,00
Sukabumi 77,99 5,67 14,67 1,67 0,00
Karawang
Total PPSW Paseondan 85,83 1,89 11,72 0,56 0,00
Kubu Raya 76,02 8,93 8,16 6,89 0,00
Pontianak 75,19 7,82 14,78 0,00 2,21
Total PPSW Borneo 75,61 8,38 11,47 3,45 1,11
Riau
Aceh 91,64 2,11 5,93 0,32 0,00
Total PPSW Sumatra 91,64 2,11 5,93 0,32 0,00
Total Dampingan Asosiasi PPSW 64,80 19,42 13,73 1,72 0,33

 

 

Simpanan Anggota

 

Wilayah Simpanan (%)
< Rp 100rb 100-300rb 301-600rb 601rb-1jt > Rp 1jt
Jakarta Barat 16,70 48,73 21,45 10,56 2,56
Jakarta Selatan dan Depok 3,56 27,56 22,18 24,23 22,47
Jakarta Timur dan Bekasi 12,45 23,78 24,31 20,34 19,12
Jakarta Utara 3,17 29,45 28,72 23,99 14,67
Total PPSW Jakarta 8,97 32,38 24,17 19,78 14,70
Lebak 19,18 50,01 21,94 8,22 0,65
Pandeglang dan Serang
Cianjur 41,24 35,67 14,60 7,56 0,93
Sukabumi 35,52 28,57 21,23 9,78 4,90
Karawang
Total PPSW Paseondan 31,98 38,08 19,26 8,52 2,16
Kubu Raya 20,44 27,47 26,57 25,10 0,42
Pontianak 29,09 39,75 23,64 7,52 0,00
Total PPSW Borneo 24,77 33,61 25,11 16,31 0,21
Riau
Aceh 20,46 56,86 18,36 4,11 0,21
Total PPSW Sumatra 20,46 56,86 18,36 4,11 0,21
Total Dampingan Asosiasi PPSW 21,54 40,23 21,72 12,18 4,32

 

 

 

Pinjaman Anggota

 

Wilayah

 

Pinjaman (%)
< Rp 500rb 501rb-1jt 1,1-2jt 2,1-5jt > 5,1jt Tidak mengisi/ tdk Pinjam
Jakarta Barat 5,14 61,70 21,81 7,45 3,72 0,18
Jakarta Selatan dan Depok 37,11 18,39 13,25 14,83 12,64 3,78
Jakarta Timur dan Bekasi 20,70 18,93 16,02 13,31 13,57 17,47
Jakarta Utara 17,15 32,76 19,07 17,43 13,59 0,00
Total PPSW Jakarta 20,02 32,94 17,54 13,26 10,88 5,36
Lebak 11,96 3,68 0,00 0,00 0,00 84,36
Pandeglang dan Serang
Cianjur 9,09 3,26 0,70 0,00 0,00 86,95
Sukabumi 25,27 15,07 5,91 3,12 0,42 50,21
Karawang
Total PPSW Paseondan 15,44 7,34 2,20 1,04 0,14 73,84
Kubu Raya 7,34 6,71 6,71 0,42 0,00 78,83
Pontianak 16,36 10,91 0,00 0,00 0,00 72,73
Total PPSW Borneo 11,85 8,81 3,35 0,21 0,00 75,78
Riau
Aceh 33,06 35,29 16,21 9,13 2,43 3,89
Total PPSW Sumatra 33,06 35,29 16,21 9,13 2,43 3,89
Total Dampingan Asosiasi PPSW 20,09 21,10 9,83 5,91 3,36 39,72

 

 

Jabatan di Masyarakat

 

Wilayah Jabatan di Masyarakat (%)
Kep Desa/ Lurah Ketua RT Ketua RW Posyandu/ PKK/ Remantik Ket Majlis Taklim Lainnya Tidak Mengisi/ Tdk ada Jabatan
Jakarta Barat 0,18 0,00 0,35 0,18 0,71 0,00 98,58
Jakarta Selatan dan Depok 4,05 0,00 0,44 0,11 5,91 0,00 89,49
Jakarta Timur dan Bekasi 9,46 0,00 0,78 0,10 6,40 0,00 83,26
Jakarta Utara 1,73 0,05 0,23 0,80 1,83 0,00 95,36
Total PPSW Jakarta 3,86 0,01 0,45 0,30 3,71 0,00 91,67
Lebak 0,31 0,92 0,00 21,17 0,31 0,00 77,30
Pandeglang dan Serang
Cianjur 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 97,44
Sukabumi 0,04 0,92 0,21 9,33 0,83 4,83 83,85
Karawang
Total PPSW Paseondan 0,12 0,61 0,07 11,02 0,38 1,61 86,19
Kubu Raya 0,00 0,63 0,21 5,24 0,21 0,42 93,29
Pontianak 0,00 0,91 0,00 11,82 0,00 6,36 80,91
Total PPSW Borneo 0,00 0,77 0,10 8,53 0,10 3,39 87,10
Riau
Aceh 0,04 0,00 0,00 7,57 0,09 12,42 79,88
Total PPSW Sumatra 0,04 0,00 0,00 7,57 0,09 12,42 79,88
Total Dampingan Asosiasi PPSW 1,00 0,35 0,16 6,85 1,07 4,36 86,21